-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2025 Q4 25, JUNIO 2026
-
ANÁLISIS RAZONADO 2025 Q4 25, JUNIO 2026
-
ANÁLISIS RAZONADO 2025 Q3 25, JUNIO 2026
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2025 Q3 25, JUNIO 2026
-
ANÁLISIS RAZONADO 2025 Q2 25, JUNIO 2026
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2025 Q2 25, JUNIO 2026
-
ANÁLISIS RAZONADO 2025 Q1 31, MARZO 2025
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2025 Q1 25, JUNIO 2026
-
ESTADOS FINANCIEROS PACIFICBLU SpA 25, JUNIO 2026
-
ESTADOS FINANCIEROS PESQUERA BAHÍA CALDERA SA 25, JUNIO 2026
-
ESTADOS FINANCIEROS SALMONES BLUMAR 25, JUNIO 2026
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2024 Q2 29, AGOSTO 2024
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2024 Q1 30, MAYO 2024
-
ANÁLISIS RAZONADO 2024 Q1 30, MAYO 2024
-
ANÁLISIS RAZONADO 2024 Q2 29, AGOSTO 2024
-
ANÁLISIS RAZONADO 2024 Q3 25, JUNIO 2026
-
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2024 Q2 28, AGOSTO 2024
-
ANÁLISIS RAZONADO 2024 Q4 25, JUNIO 2026
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2024 Q4 25, JUNIO 2026
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2024 Q3 25, JUNIO 2026
-
ESTADOS FINANCIEROS SALMONES BLUMAR S.A. Y SUBSIDIARIAS 25, JUNIO 2026
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PACIFICBLU SpA y SUBSIDIARIA 25, JUNIO 2026
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PESQUERA BAHIA CALDERA S.A. 25, JUNIO 2026
-
ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDO 2023 FILIAL SALMONES BLUMAR 2, ABRIL 2024
-
ESTADOS FINANCIEROS FILIAL PESQUERA BAHÍA CALDERA 2023 2, ABRIL 2024
-
ESTADOS FINANCIEROS PACIFIC BLU SPA 2, ABRIL 2024
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2023 Q4 28, MARZO 2024
-
ANÁLISIS RAZONADO 2023 Q4 28, MARZO 2024
-
ANÁLISIS RAZONADO 2023 Q3 28, NOVIEMBRE 2023
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2023 Q3 28, NOVIEMBRE 2023
-
ANÁLISIS RAZONADO 2023 Q2 29, AGOSTO 2023
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2023 Q2 29, AGOSTO 2023
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2023 Q1 31, MAYO 2023
-
ANÁLISIS RAZONADO 2023 Q1 31, MAYO 2023
-
ESTADOS FINANCIEROS PACIFIC BLU SPA Y SUBSIDIARIA 2022 31, MARZO 2023
-
ESTADOS FINANCIEROS SALMONES BLUMAR S.A. Y SUBSIDIARIAS 2022 31, MARZO 2023
-
ESTADOS FINANCIEROS PESQUERA BAHIA CALDERA 2022 31, MARZO 2023
-
ANÁLISIS RAZONADO 2022 Q4 30, MARZO 2023
-
ESTADOS FINANCIEROS 2022 Q4 30, MARZO 2023
-
ANÁLISIS RAZONADO 2022 Q3 30, NOVIEMBRE 2022
-
ESTADOS FINANCIEROS 2022 Q3 30, NOVIEMBRE 2022
-
ESTADOS FINANCIEROS 2022 Q2 31, AGOSTO 2022
-
ANÁLISIS RAZONADO 2022 Q2 31, AGOSTO 2022
-
ESTADOS FINANCIEROS 2022 Q1 26, MAYO 2022
-
ANÁLISIS RAZONADO 2022 Q1 26, MAYO 2022
-
ESTADOS FINANCIEROS SALMONES BLUMAR S.A. 2021 28, MARZO 2022
-
ESTADOS FINANCIEROS PESQUERA BAHIA CALDERA 2021 28, MARZO 2022
-
ESTADOS FINANCIEROS PACIFICBLU SPA 2021 28, MARZO 2022
-
ANALISIS RAZONADO 2021 Q4 24, MARZO 2022
-
ESTADOS FINANCIEROS 2021 Q4 24, MARZO 2022
-
ANÁLISIS RAZONADO 2021 Q3 23, NOVIEMBRE 2021
-
ESTADOS FINANCIEROS 2021 Q3 23, NOVIEMBRE 2021
-
ANÁLISIS RAZONADO 2021 Q2 25, AGOSTO 2021
-
ESTADOS FINANCIEROS 2021 Q2 25, AGOSTO 2021
-
ANÁLISIS RAZONADO 2021 Q1 31, MAYO 2021
-
ESTADOS FINANCIEROS 2021 Q1 31, MAYO 2021
-
ESTADOS FINANCIEROS 2020 PESQUERA BAHIA CALDERA 26, MARZO 2021
-
ESTADOS FINANCIEROS 2020 SALMONES BLUMAR S.A. 26, MARZO 2021
-
ESTADOS FINANCIEROS 2020 PACIFIC BLU 26, MARZO 2021
-
ANÁLISIS RAZONADO 2020 Q4 26, MARZO 2021
-
ESTADOS FINANCIEROS 2020 Q4 26, MARZO 2021
-
ANÁLISIS RAZONADO 2020 Q3 13, NOVIEMBRE 2020
-
ESTADOS FINANCIEROS 2020 Q3 13, NOVIEMBRE 2020
-
ANÁLISIS RAZONADO 2020 Q2 19, AGOSTO 2020
-
ESTADOS FINANCIEROS 2020 Q2 19, AGOSTO 2020
-
ANÁLISIS RAZONADO 2020 Q1 26, MAYO 2020
-
ESTADOS FINANCIEROS 2020 Q1 26, MAYO 2020
-
ESTADOS FINANCIEROS 2019 PESQUERA BAHIA CALDERA 27, MARZO 2020
-
ESTADOS FINANCIEROS 2019 SALMONES BLUMAR S.A. 27, MARZO 2020
-
ESTADOS FINANCIEROS 2019 PACIFIC BLU 27, MARZO 2020
-
ANÁLISIS RAZONADO 2019 Q4 19, MARZO 2020
-
ESTADOS FINANCIEROS 2019 Q4 19, MARZO 2020
-
ESTADOS FINANCIEROS 2019 Q3 26, NOVIEMBRE 2019
-
ANÁLISIS RAZONADO 2019 Q3 26, NOVIEMBRE 2019
-
ESTADOS FINANCIEROS 2019 Q2 21, AGOSTO 2019
-
ANÁLISIS RAZONADO 2019 Q2 21, AGOSTO 2019
-
ANÁLISIS RAZONADO 2019 Q1 18, JULIO 2019
-
ESTADOS FINANCIEROS 2019 Q1 18, JULIO 2019
-
ESTADOS FINANCIEROS 2018 T4 PACIFIC BLU SPA 18, JULIO 2019
-
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 18, JULIO 2019
-
ESTADOS FINANCIEROS 2018 T4 SALMONES BLUMAR S.A. Y FILIALES 18, JULIO 2019
-
ESTADOS FINANCIEROS 2018 T4 PESQUERA BAHÍA CALDERA S.A. 18, JULIO 2019
-
ESTADOS FINANCIEROS 2018 T4 ALIMENTOS MAR PROFUNDO S.A. 18, JULIO 2019
-
ANÁLISIS RAZONADO 2018 Q2 24, DICIEMBRE 2018
-
ESTADOS FINANCIEROS 2018 Q2 24, DICIEMBRE 2018
-
ANÁLISIS RAZONADO 2018 Q1 24, DICIEMBRE 2018
-
ESTADOS FINANCIEROS 2018 Q1 24, DICIEMBRE 2018
-
ANÁLISIS RAZONADO 2018 Q3 18, DICIEMBRE 2018
-
ESTADOS FINANCIEROS 2018 Q3 18, DICIEMBRE 2018